Paket | Nilai Investasi | Profit 20% Per 15 Hari | Potensi Profit 40% Bulan Pertama Setelah Aktif |
primajaya 2 | |||
primajaya 3 |
Paket | Nilai Investasi | Profit 15% Per 10 Hari | Potensi Profit 45% Bulan kedua Setelah Aktif |
primajaya 1 | |||
primajaya 2 | |||
primajaya 3 | Rp 5.000.000 |
Paket | Nilai Investasi | Profit 15% Per 7 Hari | Potensi Profit 60 % Bulan ketiga Setelah Aktif |
primajaya 1 | Rp 500.000 | ||
primajaya 2 | |||
primajaya 3 |
Paket | Nilai Investasi | Profit 10% Per 7 Hari + Modal investasi | Potensi Profit 40% Bulan keempat Setelah Aktif |
primajaya 1 | Rp 50.000 + Rp 500.000 | Rp 700.000 | |
primajaya 2 | Rp 250.000 + Rp 2.500.000 | Rp 3.500.000 | |
primajaya 3 | + Rp 5.000.000 | Rp 7.000.000 |
08.01
konsultan

Posted in: 


